Landschafts- und Naturschutzgebiete
Gebiet | Größe |
Landschaftsschutzgebiet "Pfälzische Rheinauen": Dieses Gebiet liegt in den Gemeinden Bobenheim-Roxheim, Altrip, Neuhofen, Waldsee, Otterstadt, Römerberg, Germersheim, Lingenfeld, Hördt, Bellheim, Rülzheim, Kuhardt, Leimersheim, Rheinzabern, Neupotz, Jockgrim, Wörth, Hagenbach, Berg (Pfalz), Neuburg am Rhein und den kreisfreien Städten Frankenthal, Ludwigshafen und Speyer | 1.000 ha |
Landschaftsschutzgebiet "Bienwald" | 14.000 ha |
Naturschutzgebiet "Lauterniederung" Scheibenhardt | 250 ha |
Naturschutzgebiet "Neuburger Altrhein, Südlicher Teil" | 18 ha |
Naturschutzgebiet "Neuburger Altrhein, Westlicher Teil" | 18 ha |
Naturschutzgebiet "Kleines Altwasser", Neuburg am Rhein | 13 ha |
Naturschutzgebiet "Stixwörth", Hagenbach/Neuburg am Rhein | 150 ha |
Naturschutzgebiet "Goldgrund", Teile der Gemarkung Hagenbach und Neuburg am Rhein | 310 ha |
Flächennutzung innerhalb der Verbandsgemeinde Hagenbach
Flächen | Größe | in % |
Siedlungsflächen | 244 ha | 7,3 % |
Gewerbegebiete | 42 ha | 1,3 % |
Landwirtschaftsflächen | 1.723 ha | 51,07 % |
Waldflächen | 803 ha | 23,80 % |
Gewässe (Kies-Seen) | 151 ha | 4,48 % |
Erholungsflächen | 65 ha | 1,92 % |
sonstige Flächen (Verkehrs-, Grün-, Wasserflächen, u.a.) | 346 ha | 10,25 % |